Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14 ...
10/02/2025 | 19AE-5AE-18AE-4AE-15AE-11AE-12AE-7AEHà Nội |
Đặc biệt | 66686 |
Giải nhất | 60431 |
Giải nhì | 75353 60942 |
Giải 3 | 03378 13001 92809 82239 29581 38807 |
Giải 4 | 7121 1392 7608 6214 |
Giải 5 | 3311 1080 6232 0633 8957 1926 |
Giải 6 | 728 967 790 |
Giải 7 | 60 32 20 33 |
03/02/2025 | 15AN-14AN-5AN-10AN-6AN-17AN-4AN-18ANHà Nội |
Đặc biệt | 46386 |
Giải nhất | 27599 |
Giải nhì | 42553 22742 |
Giải 3 | 95270 21305 74196 98811 83599 53259 |
Giải 4 | 3159 1694 0876 8146 |
Giải 5 | 9450 3573 8546 5650 6753 9700 |
Giải 6 | 919 318 057 |
Giải 7 | 97 63 79 60 |
27/01/2025 | 14AR-19AR-6AR-7AR-20AR-10AR-11AR-5ARHà Nội |
Đặc biệt | 31409 |
Giải nhất | 11776 |
Giải nhì | 49551 71865 |
Giải 3 | 42768 67817 21302 51341 10761 98261 |
Giải 4 | 6219 1673 8779 1530 |
Giải 5 | 2248 2905 0591 1978 1336 5559 |
Giải 6 | 035 810 437 |
Giải 7 | 75 03 67 07 |
XSMB thứ 2 là phiên quay thưởng được khá nhiều người quan tâm. Phiên mở thưởng này được diễn ra hàng tuần, thời gian bắt đầu từ 18 giờ 10. Phiên quay được xổ số thủ đô Hà Nội phát hành với đa dạng các giải thưởng hấp dẫn và giá trị cao.
Địa điểm quay cụ thể xổ số miền Bắc thứ 2 được diễn ra tại cung văn hoá thể thao Thanh Niên Hà Nội, số 1 đường Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các phiên mở thưởng đều được trực tiếp trên các trang website xổ số trực tuyến.
Hiện tại XSMB thứ 2 truyền thống được niêm yết giá vé với mệnh giá là 10 000 VND ( mười nghìn đồng). Số lượng vé bán sẽ không bị giới hạn tối đa cho mọi người. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa ngày mùng 1 âm và những ngày bình thường.
KQXSMB thứ 2 có 8 giải khác nhau từ giải đặc biệt đến giải bảy. Điều này tương ứng với 27 dãy số được quay thưởng với 27 lần. Bên cạnh đó còn có giải phụ đặc biệt và giải khuyến khích dành cho các vé gần giống với GĐB.
Các giải XSMB thứ 2 gồm có như sau:
Lưu ý: Các vé XSMB thứ 2 nếu trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tất cả các tiền thưởng.
(XSHN Thứ 2, xổ số miền bắc Thứ 2 , XSTD Thứ 2)