Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14 ...
15/02/2025 | 8BY-19BY-11BY-3BY-12BY-16BY-4BY-1BYNam Định |
Đặc biệt | 75155 |
Giải nhất | 20665 |
Giải nhì | 59563 14861 |
Giải 3 | 73095 57777 20433 49673 64059 92491 |
Giải 4 | 2771 0555 2542 7368 |
Giải 5 | 9935 7914 6619 0971 0607 9681 |
Giải 6 | 920 156 429 |
Giải 7 | 45 96 77 25 |
14/02/2025 | 19BZ-9BZ-14BZ-15BZ-1BZ-11BZ-12BZ-10BZHải Phòng |
Đặc biệt | 51690 |
Giải nhất | 86998 |
Giải nhì | 80525 94747 |
Giải 3 | 92602 77362 21537 08547 22798 76671 |
Giải 4 | 4994 4898 3779 8258 |
Giải 5 | 6524 6777 5991 2689 8832 0956 |
Giải 6 | 921 518 873 |
Giải 7 | 02 93 45 91 |
13/02/2025 | 11AB-5AB-20AB-14AB-17AB-4AB-1AB-12ABHà Nội |
Đặc biệt | 97158 |
Giải nhất | 16677 |
Giải nhì | 98532 23900 |
Giải 3 | 66940 89468 19598 41158 31676 88641 |
Giải 4 | 3257 9857 1053 2737 |
Giải 5 | 7392 0859 4476 6651 9995 2351 |
Giải 6 | 500 610 880 |
Giải 7 | 01 70 14 49 |
12/02/2025 | 5AC-17AC-12AC-7AC-2AC-20AC-11AC-16ACBắc Ninh |
Đặc biệt | 94132 |
Giải nhất | 40013 |
Giải nhì | 44097 82562 |
Giải 3 | 09237 19208 35786 58817 85043 75082 |
Giải 4 | 0889 9264 8141 8248 |
Giải 5 | 7085 2920 4161 7077 7458 7605 |
Giải 6 | 087 508 775 |
Giải 7 | 26 18 94 49 |
Các phiên quay XSMB hiện nay đang có thời gian quay thưởng cố định hàng ngày. Cụ thể sẽ bắt đầu từ 18h15 mỗi ngày tại cung văn hoá thể thao Thanh niên Hà Nội, số 1 đường Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
XSMB hiện đang diễn ra ở 6 đài khác nhau theo các thứ trong tuần. Thông thường mỗi đài sẽ có một ngày mở thưởng, riêng đài Hà Nội sẽ được diễn ra với hai ngày trong tuần. Cụ thể:
Các vé bán xổ số miền Bắc hiện tại sẽ bán với mệnh giá 10 000 VND. Mỗi vé sẽ tương ứng với một cơ hội trúng số sau khi các đài mở thưởng.
Vào ngày mùng 1 âm lịch sẽ có 20 loại vé được phát hành với tổng giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng. Trong số đó có 8 giải đặc biệt gồm 4 tỷ, các giải phụ đặc biệt tổng là 300 triệu đồng và 108 200 giải thưởng khác.
Đối với những ngày bình thường sẽ có 15 loại vé được phát hành với tổng giá trị 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong số đó 6 giải đặc biệt có giá trị là 3 tỷ, giải phụ đặc biệt là 225 triệu cùng nhiều giải khác.
KQXSMB thông thường có 8 giải gồm 27 dãy số ngẫu nhiên tương ứng với 27 lần quay thưởng. Cơ cấu giải thưởng XSMB gồm:
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị tiền thưởng |
Đặc biệt | Ngày mùng 1: 8 Ngày thường: 6 | 500 000 000 |
Phụ đặc biệt | Ngày mùng 1: 25 Ngày thường: 9 | 25 000 000 |
Nhất | 15 | 10 000 000 |
Nhì | 30 | 5 000 000 |
Ba | 90 | 1 000 000 |
Tư | 600 | 400 000 |
Năm | 900 | 200 000 |
Sáu | 4 500 | 100 000 |
Bảy | 60 000 | 40 000 |
Khuyến khích | 15 000 | 40 000 |
Trong số các giải thưởng XSMB trên cần chú ý: