Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14 ...
11/12/2024 | 10YC-5YC-20YC-16YC-1YC-7YC-6YC-19YCBắc Ninh |
Đặc biệt | 70317 |
Giải nhất | 20307 |
Giải nhì | 78636 83276 |
Giải 3 | 59553 66706 88225 04023 29523 24520 |
Giải 4 | 7066 0958 3607 3489 |
Giải 5 | 3151 7636 1599 4795 3614 8462 |
Giải 6 | 331 978 753 |
Giải 7 | 02 49 76 20 |
10/12/2024 | 6YB-16YB-5YB-1YB-2YB-8YB-13YB-3YBQuảng Ninh |
Đặc biệt | 63160 |
Giải nhất | 02514 |
Giải nhì | 95852 04598 |
Giải 3 | 33645 77745 05064 14508 12302 17598 |
Giải 4 | 2567 3016 8422 4035 |
Giải 5 | 9292 1420 3962 6293 0139 3647 |
Giải 6 | 030 559 317 |
Giải 7 | 90 03 20 86 |
09/12/2024 | 16YA-17YA-8YA-2YA-18YA-12YA-13YA-10YAHà Nội |
Đặc biệt | 28448 |
Giải nhất | 24009 |
Giải nhì | 79344 32996 |
Giải 3 | 10252 39525 61738 12966 89737 11194 |
Giải 4 | 3463 6626 1849 6987 |
Giải 5 | 9003 4267 6653 5167 1981 2569 |
Giải 6 | 657 587 551 |
Giải 7 | 60 16 03 23 |
08/12/2024 | 14XZ-17XZ-2XZ-4XZ-15XZ-13XZ-19XZ-1XZThái Bình |
Đặc biệt | 37056 |
Giải nhất | 94609 |
Giải nhì | 31875 65258 |
Giải 3 | 00347 86299 50385 27231 21097 15956 |
Giải 4 | 4470 8707 8272 3403 |
Giải 5 | 9543 1820 1337 7170 1792 5525 |
Giải 6 | 142 845 426 |
Giải 7 | 33 64 90 97 |
Các phiên quay XSMB hiện nay đang có thời gian quay thưởng cố định hàng ngày. Cụ thể sẽ bắt đầu từ 18h15 mỗi ngày tại cung văn hoá thể thao Thanh niên Hà Nội, số 1 đường Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
XSMB hiện đang diễn ra ở 6 đài khác nhau theo các thứ trong tuần. Thông thường mỗi đài sẽ có một ngày mở thưởng, riêng đài Hà Nội sẽ được diễn ra với hai ngày trong tuần. Cụ thể:
Các vé bán xổ số miền Bắc hiện tại sẽ bán với mệnh giá 10 000 VND. Mỗi vé sẽ tương ứng với một cơ hội trúng số sau khi các đài mở thưởng.
Vào ngày mùng 1 âm lịch sẽ có 20 loại vé được phát hành với tổng giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng. Trong số đó có 8 giải đặc biệt gồm 4 tỷ, các giải phụ đặc biệt tổng là 300 triệu đồng và 108 200 giải thưởng khác.
Đối với những ngày bình thường sẽ có 15 loại vé được phát hành với tổng giá trị 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong số đó 6 giải đặc biệt có giá trị là 3 tỷ, giải phụ đặc biệt là 225 triệu cùng nhiều giải khác.
KQXSMB thông thường có 8 giải gồm 27 dãy số ngẫu nhiên tương ứng với 27 lần quay thưởng. Cơ cấu giải thưởng XSMB gồm:
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị tiền thưởng |
Đặc biệt | Ngày mùng 1: 8 Ngày thường: 6 | 500 000 000 |
Phụ đặc biệt | Ngày mùng 1: 25 Ngày thường: 9 | 25 000 000 |
Nhất | 15 | 10 000 000 |
Nhì | 30 | 5 000 000 |
Ba | 90 | 1 000 000 |
Tư | 600 | 400 000 |
Năm | 900 | 200 000 |
Sáu | 4 500 | 100 000 |
Bảy | 60 000 | 40 000 |
Khuyến khích | 15 000 | 40 000 |
Trong số các giải thưởng XSMB trên cần chú ý: