Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14 ...
Thứ 4 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
11/12/2024 | L: K2T12 | L: 12K2 | L: K2T12 |
Giải 8 | 07 | 26 | 43 |
Giải 7 | 322 | 333 | 025 |
Giải 6 | 2911 | 3871 | 4163 |
7418 | 0053 | 8379 | |
2305 | 4207 | 8791 | |
Giải 5 | 7299 | 2887 | 5098 |
Giải 4 | 90251 | 42329 | 79258 |
80383 | 69363 | 38340 | |
75111 | 07528 | 22590 | |
84530 | 88377 | 94603 | |
31408 | 87953 | 61213 | |
25580 | 21713 | 01002 | |
81824 | 30117 | 46772 | |
Giải 3 | 74649 | 73478 | 94025 |
60341 | 17202 | 46563 | |
Giải 2 | 99741 | 67405 | 27304 |
Giải 1 | 93985 | 25839 | 59989 |
Đặc biệt | 389854 | 496276 | 739921 |
Thứ 3 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
10/12/2024 | L: T12-K2 | L: K50-T12 | L: 12B |
Giải 8 | 29 | 43 | 98 |
Giải 7 | 649 | 603 | 756 |
Giải 6 | 8010 | 1876 | 3875 |
1881 | 5210 | 6329 | |
0200 | 4294 | 4152 | |
Giải 5 | 8455 | 1066 | 8644 |
Giải 4 | 96302 | 81731 | 96460 |
23704 | 77047 | 74380 | |
84967 | 63879 | 59873 | |
48739 | 99271 | 20434 | |
28544 | 96278 | 07505 | |
90200 | 65627 | 86312 | |
30905 | 56497 | 13832 | |
Giải 3 | 53413 | 67206 | 37074 |
76430 | 80477 | 14757 | |
Giải 2 | 08640 | 96935 | 71377 |
Giải 1 | 95758 | 41984 | 56580 |
Đặc biệt | 397020 | 755797 | 063838 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
09/12/2024 | L: 24-T12K2 | L: S50 | L: 12B2 |
Giải 8 | 75 | 98 | 42 |
Giải 7 | 004 | 422 | 812 |
Giải 6 | 7375 | 4734 | 0327 |
2544 | 4884 | 9959 | |
5537 | 4512 | 9008 | |
Giải 5 | 4180 | 4370 | 4083 |
Giải 4 | 02063 | 39226 | 20728 |
52566 | 98502 | 44157 | |
74554 | 96572 | 55488 | |
33120 | 06864 | 02751 | |
99975 | 46200 | 74941 | |
35554 | 64167 | 36674 | |
15720 | 35598 | 56404 | |
Giải 3 | 53816 | 12908 | 13082 |
22224 | 95205 | 83319 | |
Giải 2 | 47634 | 99048 | 11730 |
Giải 1 | 29404 | 73322 | 25714 |
Đặc biệt | 082858 | 443001 | 673746 |
Chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
08/12/2024 | L: 12K2 | L: TG-B12 | L: ĐL12K2 |
Giải 8 | 78 | 05 | 96 |
Giải 7 | 623 | 025 | 963 |
Giải 6 | 8660 | 1933 | 3942 |
7777 | 2388 | 8192 | |
3254 | 8281 | 4215 | |
Giải 5 | 5482 | 5759 | 4694 |
Giải 4 | 16663 | 31424 | 00826 |
93158 | 14173 | 77181 | |
81843 | 82215 | 25007 | |
80802 | 50584 | 75814 | |
31329 | 59780 | 06767 | |
04853 | 10796 | 13364 | |
96078 | 16201 | 29290 | |
Giải 3 | 00544 | 47191 | 03906 |
21885 | 50406 | 65227 | |
Giải 2 | 30917 | 08722 | 86646 |
Giải 1 | 76245 | 48185 | 21979 |
Đặc biệt | 916397 | 567357 | 901676 |
XSMN hiện đang trực tiếp quay thưởng đều đặn mỗi ngày với thời gian cố định. Thông thường sẽ diễn ra tại các đài ở khu vực miền Nam, bắt đầu từ 16h15 cho đến 16h30. Kết quả quay thưởng của đài nào sẽ được mở thưởng tại tỉnh tương ứng.
Hiện nay, mỗi ngày trong tuần đều được mở thưởng tại mỗi đài khác nhau. Với xổ số miền Nam đang có tổng cộng 24 đài khác nhau, trong đó Hồ Chí Minh sẽ mở thưởng vào hai ngày. Cụ thể:
XSMN đang bán giá vé thông thường với mệnh giá 10 000 VND. Tại mỗi tỉnh mở thưởng sẽ phát 1 000 000 vé loại có 6 chữ số.
KQXSMN thường có 9 giải khác nhau từ đặc biệt đến khuyến khích. Điều này đồng nghĩa sẽ có 18 dãy số xuất hiện với 18 lần quay thưởng.
Giá trị các giải trong mỗi một kỳ quay thưởng XSMN được quy định cụ thể:
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị tiền thưởng |
Đặc biệt | 1 | 2 000 000 000 |
Nhất | 10 | 30 000 000 |
Nhì | 10 | 15 000 000 |
Ba | 20 | 10 000 000 |
Tư | 70 | 3 000 000 |
Năm | 100 | 1 000 000 |
Sáu | 300 | 400 000 |
Bảy | 1 000 | 200 000 |
Tám | 10 000 | 100 000 |
Phụ đặc biệt | 9 | 50 000 000 |
Khuyến khích | 45 | 6 000 000 |
Với cơ cấu giải thưởng trên cần lưu ý: