Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14 ...
11/12/2024 | 10YC-5YC-20YC-16YC-1YC-7YC-6YC-19YCBắc Ninh |
Đặc biệt | 70317 |
Giải nhất | 20307 |
Giải nhì | 78636 83276 |
Giải 3 | 59553 66706 88225 04023 29523 24520 |
Giải 4 | 7066 0958 3607 3489 |
Giải 5 | 3151 7636 1599 4795 3614 8462 |
Giải 6 | 331 978 753 |
Giải 7 | 02 49 76 20 |
04/12/2024 | 14XT-12XT-15XT-7XT-3XT-16XT-13XT-20XTBắc Ninh |
Đặc biệt | 34086 |
Giải nhất | 56378 |
Giải nhì | 47228 16867 |
Giải 3 | 55484 93477 71800 37420 15479 78700 |
Giải 4 | 0786 6906 3634 0875 |
Giải 5 | 2140 9138 0466 9379 5576 5531 |
Giải 6 | 435 895 479 |
Giải 7 | 50 04 32 70 |
27/11/2024 | 13XL-1XL-7XL-16XL-12XL-6XL-4XL-14XLBắc Ninh |
Đặc biệt | 74465 |
Giải nhất | 51047 |
Giải nhì | 52817 77204 |
Giải 3 | 02059 01602 13242 11717 49896 32930 |
Giải 4 | 1762 8918 4425 3950 |
Giải 5 | 7880 1851 5262 9153 7188 4939 |
Giải 6 | 543 258 306 |
Giải 7 | 94 60 78 76 |
XSMB thứ 4 được mở thưởng tại đài Bắc Ninh đều đặn hàng tuần. Mọi người được theo dõi đầy đủ trên những trang website xổ số trực tuyến.
Xổ số miền Bắc thứ 4 sẽ được bắt đầu từ 18 giờ 10 phút hàng tuần. Nơi diễn ra quay thưởng sẽ là cung văn hoá thể thao thanh niên Hà Nội, số 1 đường Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm Hà Nội.
Những thứ còn lại sẽ được mở thưởng tại các đài:
Hiện tại vé bán XSMB thứ 4 truyền thống đang được niêm yết là 10 000 VND. Mỗi vé đều có cơ hội trúng thưởng ngẫu nhiên với giá trị bất ngờ. Trường hợp vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ các tiền thưởng của mỗi giải.
KQXSMB thứ 4 có cơ cấu giải thưởng đầy đủ với 27 lần quay được diễn ra tại mỗi kỳ mở thưởng như sau:
Giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Số lần quay | Giá trị tiền thưởng |
Giải đặc biệt | Ngày mùng 1 âm lịch sẽ 8 giải Ngày thường sẽ có 6 giải | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500 000 000 |
Giải phụ đặc biệt | Ngày mùng 1 âm lịch sẽ 12 giải Ngày thường sẽ có 9 giải | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25 000 000 |
Giải nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10 000 000 |
Giải nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5 000 000 |
Giải ba | 90 giải | Quay 5 số | 1 000 000 |
Giải tư | 600 giải | Quay 4 số | 400 000 |
Giải năm | 900 giải | Quay 4 số | 200 000 |
Giải sáu | 4 500 giải | Quay 3 số | 100 000 |
Giải bảy | 60 000 giải | Quay 2 số | 40 000 |
Giải khuyến khích | 15 000 giải | Quay 5 số | 40 000 |
Lưu ý các giải phụ đặc biệt và giải khuyến khích sẽ được xác định dựa trên các ký hiệu với giải đặc biệt.
(XSHN Thứ 4, xổ số miền bắc Thứ 4 , XSTD Thứ 4)